يقرأ حاليا
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم
FR

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 10 يوليوز 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — شراء — بيع

————————- 1 أورو 9.9957 – 11.6167

1 دولار أمريكي 9.1276 – 10.6078

1 دولار كندي 6.8732 – 7.9878

1 جنيه استرليني 11.687 – 13.583

1 جنيه جبل طارق 11.692 – 13.588

1 فرنك سويسري 10.248 – 11.91

100 كرونة سويدية 84.289 – 97.957

100 كرونة نرويجية 86.461 – 100.48

1 ريال سعودي 2.4331 – 2.8277

إقرأ أيضا

1 دينار كويتي 29.707 – 34.525 1 درهم إماراتي 2.4851 – 2.8881

1 ريال قطري 2.505 – 2.9112

1 دينار بحريني 24.211 – 28.137

100 ين ياباني 6.4103 – 7.4499

1 ريال عماني 23.739 – 27.589

انتقل إلى أعلى